به گزارش گروه ورزش خبرگزاری سلامت(طبنا)برنامه کامل رقابت های جام جهانی ۲۰۲۳ بسکتبال به همراه نتایج و جدول رده بندی
دور اول گروهی
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
| فنلاند | استرالیا | جمعه ۳ شهریور | ۱۱:۳۰ | ||
| آنگولا | ایتالیا | جمعه ۳ شهریور | ۱۱:۳۰ | ||
| مکزیک | مونته نگرو | جمعه ۳ شهریور | ۱۲:۱۵ | ||
| لتونی | لبنان | جمعه ۳ شهریور | ۱۲:۴۵ | ||
| دومینیکن | فیلیپین | جمعه ۳ شهریور | ۱۵:۳۰ | ||
| آلمان | ژاپن | جمعه ۳ شهریور | ۱۵:۴۰ | ||
| مصر | لیتوانی | جمعه ۳ شهریور | ۱۶ | ||
| کانادا | فرانسه | جمعه ۳ شهریور | ۱۷ |
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
| کیپ ورد | گرجستان | شنبه ۴ شهریور | ۱۱:۳۰ | ||
| سودان جنوبی | پورتوریکو | شنبه ۴ شهریور | ۱۱:۳۰ | ||
| اردن | یونان | شنبه ۴ شهریور | ۱۲:۱۵ | ||
| ایران | برزیل | شنبه ۴ شهریور | ۱۳:۱۵ | ||
| اسلوونی | ونزوئلا | شنبه ۴ شهریور | ۱۵ | ||
| صربستان | چین | شنبه ۴ شهریور | ۱۵ | ||
| آمریکا | نیوزلند | شنبه ۴ شهریور | ۱۶:۱۰ | ||
| اسپانیا | ساحل عاج | شنبه ۴ شهریور | ۱۷ |
دور دوم گروهی
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
| ایتالیا | دومینیکن | یکشنبه ۵ شهریور | ۱۱:۳۰ | ||
| استرالیا | آلمان | یکشنبه ۵ شهریور | ۱۲ | ||
| مونته نگرو | مصر | یکشنبه ۵ شهریور | ۱۲:۱۵ | ||
| لبنان | کانادا | یکشنبه ۵ شهریور | ۱۳:۱۵ | ||
| فیلیپین | آنگولا | یکشنبه ۵ شهریور | ۱۵:۳۰ | ||
| ژاپن | فنلاند | یکشنبه ۵ شهریور | ۱۵:۴۰ | ||
| لیتوانی | مکزیک | یکشنبه ۵ شهریور | ۱۶ | ||
| فرانسه | لتونی | یکشنبه ۵ شهریور | ۱۷ |
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
| چین | سودان جنوبی | دوشنبه ۶ شهریور | ۱۱:۳۰ | ||
| ونزوئلا | کیپ ورد | دوشنبه ۶ شهریور | ۱۱:۳۰ | ||
| نیوزلند | اردن | دوشنبه ۶ شهریور | ۱۲:۱۵ | ||
| ساحل عاج | ایران | دوشنبه ۶ شهریور | ۱۳:۱۵ | ||
| گرجستان | اسلوونی | دوشنبه ۶ شهریور | ۱۵ | ||
| پورتوریکو | صربستان | دوشنبه ۶ شهریور | ۱۵:۳۰ | ||
| یونان | آمریکا | دوشنبه ۶ شهریور | ۱۶:۱۰ | ||
| اسپانیا | برزیل | دوشنبه ۶ شهریور | ۱۷ |
دور سوم گروهی
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
| آلمان | فنلاند | سه شنبه ۷ شهریور | ۱۱ | ||
| آنگولا | دومینیکن | سه شنبه ۷ شهریور | ۱۱:۳۰ | ||
| مصر | مکزیک | سه شنبه ۷ شهریور | ۱۲:۱۵ | ||
| لبنان | فرانسه | سه شنبه ۷ شهریور | ۱۳:۱۵ | ||
| استرالیا | ژاپن | سه شنبه ۷ شهریور | ۱۴:۴۰ | ||
| فیلیپین | ایتالیا | سه شنبه ۷ شهریور | ۱۵:۳۰ | ||
| مونته نگرو | لیتوانی | سه شنبه ۷ شهریور | ۱۶ | ||
| کانادا | لتونی | سه شنبه ۷ شهریور | ۱۷ |
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
| سودان جنوبی | صربستان | چهارشنبه ۸ شهریور | ۱۱:۳۰ | ||
| گرجستان | ونزوئلا | چهارشنبه ۸ شهریور | ۱۱:۳۰ | ||
| آمریکا | اردن | چهارشنبه ۸ شهریور | ۱۲:۱۰ | ||
| ساحل عاج | برزیل | چهارشنبه ۸ شهریور | ۱۳:۱۵ | ||
| اسلوونی | کیپ ورد | چهارشنبه ۸ شهریور | ۱۵ | ||
| چین | پورتوریکو | چهارشنبه ۸ شهریور | ۱۵:۳۰ | ||
| یونان | نیوزلند | چهارشنبه ۸ شهریور | ۱۶:۱۰ | ||
| ایران | اسپانیا | چهارشنبه ۸ شهریور | ۱۷ |
*