به گزارش خبرگزاری سلامت آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:
| ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | تهران | آزادراه قم - گرمسار | روان | ۲۳ | ۹۰ |
| ۲ | تهران | تهران - قم (آزادراه) | روان | ۳۳۶ | ۸۶ |
| ۳ | تهران | تهران - ساوه (ابتداي آزادراه) | نیمه سنگین | ۳۱۱ | ۶۴ |
| ۴ | تهران | تهران - جاجرود | روان | ۲۵۱ | ۶۴ |
| ۵ | تهران | تهران - پرديس (ابتداي آزادراه) | نامشخص | ||
| ۶ | تهران | تهران - پرديس (انتهاي آزادراه) | روان | ۱۰۵ | ۸۹ |
| ۷ | تهران | تهران - پاکدشت | نیمه سنگین | ۷۱۹ | ۸۲ |
| ۸ | تهران | عوارضي تهران - قم | نامشخص | ||
| ۹ | تهران | چرمشهر - حسنآباد | روان | ۳۷ | ۹۳ |
| ۱۰ | تهران | امام زاده داوود - تهران | نامشخص | ||
| ۱۱ | تهران | تهران - لواسان (طلاييه) | روان | ۱۵۱ | ۷۴ |
| ۱۲ | تهران | تهران - لواسان (سوهانک) | نامشخص | ||
| ۱۳ | تهران | آزادراه تهران - ساوه(پرند) | روان | ۳۹۸ | ۷۳ |
| ۱۴ | تهران | آزادراه گرمسار - قم | روان | ۱۲ | ۹۹ |
| ۱۵ | تهران | قم - تهران (آزادراه) | روان | ۳۰۸ | ۹۴ |
| ۱۶ | تهران | ساوه - تهران (ابتداي آزادراه) | روان | ۳۲۹ | ۹۲ |
| ۱۷ | تهران | جاجرود - تهران | روان | ۲۹۹ | ۶۹ |
| ۱۸ | تهران | پرديس - تهران (ابتداي آزادراه) | نامشخص | ||
| ۱۹ | تهران | پرديس - تهران (انتهاي آزادراه) | روان | ۹۰ | ۹۲ |
| ۲۰ | تهران | پاکدشت - تهران | روان | ۷۶۹ | ۷۱ |
| ۲۱ | تهران | قم - تهران عوارضي | نامشخص | ||
| ۲۲ | تهران | حسن آباد - چرمشهر | روان | ۱۷ | ۸۳ |
| ۲۳ | تهران | تهران - امام زاده داوود | روان | ۲۸ | ۵۵ |
| ۲۴ | تهران | لواسان - تهران (طلاييه) | روان | ۱۹۴ | ۸۰ |
| ۲۵ | تهران | لواسان - تهران (سوهانک) | روان | ۹۸ | ۷۰ |
| ۲۶ | تهران | آزادراه ساوه - تهران(پرند) | روان | ۲۶۸ | ۹۰ |
| ۲۷ | تهران | اسلامشهر - واوان | روان | ۱۱۲ | ۸۲ |
| ۲۸ | تهران | واوان - اسلامشهر | نیمه سنگین | ۲۴۷ | ۷۰ |
| ۲۹ | تهران | آبسرد - ايوانکي | روان | ۱۹ | ۷۲ |
| ۳۰ | تهران | رودهن - دماوند | روان | ۱۳۵ | ۷۰ |
| ۳۱ | تهران | دماوند - فيروزکوه | روان | ۷۲ | ۱۱۳ |
| ۳۲ | تهران | آبعلي - سه راهي مشاء | روان | ۷۹ | ۶۹ |
| ۳۳ | تهران | سه راهي مشاء - امامزاده هاشم | روان | ۱۹۴ | ۸۰ |
| ۳۴ | تهران | کمربندي جنوبي رودهن (انتهاي پرديس - دماوند) | روان | ۳۷۳ | ۸۹ |
| ۳۵ | تهران | فيروزکوه - سمنان | روان | ۳۰ | ۷۶ |
| ۳۶ | تهران | آبسرد - گيلاوند | روان | ۴۸ | ۸۹ |
| ۳۷ | تهران | آبسرد - سربندان | روان | ۱۰۳ | ۸۷ |
| ۳۸ | تهران | سربندان - امين آباد | روان | ۱۰۷ | ۸۵ |
| ۳۹ | تهران | دماوند - گيلاوند | روان | ۳۵۰ | ۸۰ |
| ۴۰ | تهران | ايوانکي - آبسرد | روان | ۱۷ | ۶۱ |
| ۴۱ | تهران | دماوند - رودهن | روان | ۱۱۰ | ۸۹ |
| ۴۲ | تهران | فيروزکوه - دماوند | نامشخص | ||
| ۴۳ | تهران | سه راهي مشاء - آبعلي | روان | ۶۳ | ۶۲ |
| ۴۴ | تهران | امامزاده هاشم - سه راهي مشاء | روان | ۱۱ | ۵۶ |
| ۴۵ | تهران | کمربندي جنوبي رودهن (دماوند - انتهاي پرديس) | روان | ۲۳۶ | ۸۸ |
| ۴۶ | تهران | سمنان - فيروزکوه | روان | ۱۵ | ۷۷ |
| ۴۷ | تهران | گيلاوند - آبسرد | روان | ۱۲۸ | ۹۵ |
| ۴۸ | تهران | سربندان - آبسرد | روان | ۶۸ | ۷۸ |
| ۴۹ | تهران | امين آباد - سربندان | روان | ۸۲ | ۸۴ |
| ۵۰ | تهران | گيلاوند - دماوند | روان | ۳۱۹ | ۸۲ |
| ۵۱ | تهران | فيروزکوه - گدوک | نامشخص | ||
| ۵۲ | تهران | سه راهي ارجمند - فيروزکوه | روان | ۲۱۷ | ۷۶ |
| ۵۳ | تهران | گدوک - فيروزکوه | نامشخص | ||
| ۵۴ | تهران | فيروزکوه - سه راهي ارجمند | روان | ۱۳۹ | ۹۸ |
| ۵۵ | تهران | تهران - فشم | روان | ۵۷ | ۶۲ |
| ۵۶ | تهران | فشم - ميگون | روان | ۲۹ | ۵۹ |
| ۵۷ | تهران | شمشک - ميگون | نامشخص | ||
| ۵۸ | تهران | شمشک - ديزين | روان | ۰ | ۰ |
| ۵۹ | تهران | فشم - تهران | روان | ۵۰ | ۶۳ |
| ۶۰ | تهران | ميگون - فشم | روان | ۵۷ | ۵۳ |
| ۶۱ | تهران | ميگون - شمشک | نامشخص | ||
| ۶۲ | تهران | ديزين - شمشک | روان | ۱۰ | ۵۱ |
| ۶۳ | تهران | تهران - شهريار (چيتگر - باغستان) | نامشخص | ||
| ۶۴ | تهران | تهران - شهريار (دپو) | نیمه سنگین | ۸۹۰ | ۷۵ |
| ۶۵ | تهران | شهريار - تهران (چيتگر - باغستان) | روان | ۳۰۴ | ۷۴ |
| ۶۶ | تهران | شهريار (دپو) - تهران | روان | ۴۵۴ | ۸۰ |
| ۶۷ | تهران | تهران - حسن آباد (جاده قديم قم) | روان | ۸۰ | ۷۰ |
| ۶۸ | تهران | رباط کريم - ساوه | روان | ۶۸ | ۶۷ |
| ۶۹ | تهران | حسن آباد - تهران (جاده قديم قم) | روان | ۹۱ | ۷۳ |
| ۷۰ | تهران | ساوه - رباط کريم | روان | ۷۵ | ۹۴ |
| ۷۱ | تهران | همت - وردآورد | روان | ۴۴۳ | ۸۸ |
| ۷۲ | تهران | وردآورد - همت | روان | ۱۲۱ | ۹۰ |
| ۷۳ | تهران | کمربندي دوم تهران (ورامين - شورآباد) | روان | ۱۱۷ | ۷۸ |
| ۷۴ | تهران | ري - قرچک | روان | ۶۰۱ | ۹۲ |
| ۷۵ | تهران | آزادراه تهران - کرج وردآورد | نامشخص | ||
| ۷۶ | تهران | کمربندي دوم تهران (شورآباد - ورامين) | روان | ۱۳۲ | ۸۶ |
| ۷۷ | تهران | قرچک - ري | روان | ۴۷۱ | ۹۰ |
| ۷۸ | تهران | پاکدشت - شريف آباد | روان | ۳۵۰ | ۸۶ |
| ۷۹ | تهران | شريف آباد - پاکدشت | روان | ۱۸۳ | ۱۰۴ |
| ۸۰ | تهران | آزادراه تهران - کرج (عوارضي قديم) | نیمه سنگین | ۱۵۲۸ | ۹۳ |
| ۸۱ | تهران | آزادراه کرج - تهران (عوارضي قديم) | نیمه سنگین | ۱۶۱۲ | ۹۸ |
| ۸۲ | تهران | آزادراه کرج - آزادگان (عوارضي) | نامشخص | ||
| ۸۳ | تهران | رودهن - آبعلي | روان | ۱۰۴ | ۷۵ |
| ۸۴ | تهران | آبعلي - رودهن | روان | ۷۵ | ۵۶ |
| ۸۵ | تهران | وهن آباد - جاده قديم قم | نامشخص | ||
| ۸۶ | تهران | جاده قديم قم - وهن آباد | نامشخص | ||
| ۸۷ | تهران | آدران - شهريار | روان | ۲۰۱ | ۷۸ |
| ۸۸ | تهران | شهريار - آدران | روان | ۸۷ | ۸۶ |
| ۸۹ | تهران | ملارد - صفادشت | روان | ۲۰۵ | ۷۸ |
| ۹۰ | تهران | صفادشت - ملارد | روان | ۸۶ | ۸۶ |
| ۹۱ | تهران | رباط کريم - شهريار | روان | ۱۶۹ | ۸۲ |
| ۹۲ | تهران | شهريار - رباط کريم | روان | ۸۰ | ۸۵ |
نظر شما